虚拟演播室报价
作者:小编
更新时间:2024-07-31
点击数:
虚拟演播室系统 | |||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | ||
虚拟演播室设备 | |||||||
1 | 便携式高清摄录一体机 | 索尼PXW-Z280V | 索尼 | 台 | 3 | 38000 | 114000 |
2 | 存储卡 | SBS-64G1C | 索尼 | 个 | 6 | 2000 | 12000 |
3 | 电池套装 | 索尼 BP-U70 | 索尼 | 套 | 3 | 2300 | 6900 |
4 | 提词器 | YS-ZX20P | 屹视 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
5 | 三维虚拟演播室系统主机 | 群卓QZD 240-4K | 群卓 | 套 | 1 | 86000 | 86000 |
6 | 虚拟切换控制面板 | 群卓VMIX 240-4K | 群卓 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
7 | 八路导播通话系统 | 群卓VMIX 480-4K | 群卓 | 套 | 1 | 26000 | 26000 |
8 | 综合电缆 | 50米综合线缆,内含视频、通话/TALLY、摄像机供电、及回传75-4视频等,包含所有接口。视频头为进口。包含线缆车 | 国产 | 套 | 3 | 15000 | 45000 |
10 | 三脚架 | 利拍 TH-650 DV | 利拍 | 套 | 3 | 1120 | 3360 |
11 | 脚轮 | 利拍 DL-2 | 利拍 | 套 | 3 | 480 | 1440 |
12 | 专业高清监视器 | LMW-230-3G | 奥视 | 台 | 1 | 6500 | 6500 |
13 | 无线领夹话筒 | 索尼 UWP-D21 | sony | 只 | 4 | 3660 | 14640 |
14 | 无线手持话筒 | 索尼 UWP-D22 | sony | 只 | 2 | 3500 | 7000 |
15 | 监听耳机 | 铁三角ATH-AD2000X | 铁三角 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
18 | 控制台 | YH260DL | 宇宏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
19 | 机柜 | LC-30-80 | 联创 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
21 | 液晶监视器 | 华为55 | 华为 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
资源管理系统 | 群卓V130 | 群卓 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | |
虚拟演播室灯光部分 | |||||||
1 | 三基色柔光灯 | YG-D007 | GZYUELIGHT | 台 | 10 | 1500 | 15000 |
2 | 三基色柔光灯 | YG-D009 | GZYUELIGHT | 台 | 6 | 2300 | 13800 |
3 | 电子调焦柔光( 聚光) | YG-P023 | GZYUELIGHT | 台 | 3 | 2600 | 7800 |
6 | 轨道吊杆 | 定制 | GZYUELIGHT | 米 | 34 | 100 | 3400 |
7 | 恒力定位挂灯铰链 | 定制 | GZYUELIGHT | 台 | 6 | 600 | 3600 |
8 | 吊架 | 定制 | GZYUELIGHT | 台 | 6 | 50 | 300 |
15 | 阻燃线缆 | 3×1.5mm2 | 鼎献 | M | 400 | 3.6 | 1440 |
16 | 阻燃线缆 | 2×2.5mm2 | 鼎献 | M | 200 | 6 | 1200 |
19 | 号码牌 | 定制 | GZYUELIGHT | 个 | 19 | 10 | 190 |
20 | 接插件 | 定制 | GZYUELIGHT | 个 | 19 | 100 | 1900 |
21 | 保险链 | 定制 | GZYUELIGHT | 个 | 10 | 10 | 100 |
信号放大器 | YG-C013 | GZYUELIGHT | 台 | 1 | 2500 | 2500 | |
灯控调光台 | YG-C001 | GZYUELIGHT | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
虚拟演播室声学装修部分 | |||||||
1 | 吸音吊顶 | 房顶处理 | 群卓 | ㎡ | 102 | 120 | 12240 |
2 | 吸音棉、纤维吸音板、框架、五金 | 声学软包 | 群卓 | ㎡ | 100 | 50 | 5000 |
3 | 辅助材料 | 声学软包 | 群卓 | ㎡ | 100 | 20 | 2000 |
4 | 框架 | 硬包吸音结构 | 群卓 | ㎡ | 50 | 30 | 1500 |
5 | 硅酸吸音板 | 硬包吸音结构 | 群卓 | ㎡ | 50 | 30 | 1500 |
6 | 踢脚线 | 群卓 | m | 50 | 50 | 2500 | |
7 | 阻燃地毯 | 群卓 | ㎡ | 72 | 100 | 7200 | |
8 | 声学门 | 群卓 | 组 | 2 | 5000 | 10000 | |
9 | 铜芯线(BV2.5阻燃) | 群卓 | 卷 | 6 | 800 | 4800 | |
10 | 防火涂料 | 群卓 | 桶 | 6 | 300 | 1800 | |
11 | LED显示屏 | 华为55 | 华为 | 组 | 2 | 2500 | 5000 |
12 | 强弱电墙地插 | 组 | 12 | 200 | 2400 | ||
13 | 视频线 音频线 | 卷 | 6 | 500 | 3000 | ||
14 | 声学模块 | ㎡ | 40 | 500 | 20000 | ||
15 | 装饰造型 | ㎡ | 40 | 800 | 32000 | ||
16 | 防静电地板 | ㎡ | 30 | 480 | 14400 | ||
17 | 隔音墙体 | ㎡ | 48 | 200 | 9600 | ||
18 | 照明灯具 | 组 | 16 | 100 | 1600 | ||
19 | 金属门 | 组 | 4 | 3000 | 12000 | ||
20 | 应急灯 | 组 | 4 | 100 | 400 | ||
21 | 虚拟蓝箱 | ㎡ | 53 | 1000 | 53000 | ||
22 | 乳胶漆 | ㎡ | 82 | 200 | 16400 | ||
23 | 声学观察窗 | ㎡ | 9 | 500 | 4500 | ||
681210 |